BOSTON GEAR CMHD-4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7906C |
Dimensione (mm) | 30x47x9 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 30 mm |
D | 47 mm |
B | 9 mm |
C | 9 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
r min. | 0,3 mm |
Peso | 0,048 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 8,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,25 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 21000 r/min |
BOSTON GEAR CMHD-4 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Brand Name | BOSTON GEAR |
Model Number | CMHD-4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |