BOSTON GEAR M2630-18 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51305 V/HR11T1 |
Size (mm) | 65x25x18 |
Bore Diameter (mm) | 65 |
Outer Diameter (mm) | 25 |
Width (mm) | 18 |
d | 25 mm |
D | 65 mm |
H | 18 mm |
d1 | 51 mm |
D1 | 46 mm |
r1 - min. | 1 mm |
r3 - min. | 1 mm |
Basic dynamic load rating - C | 1 kN |
Basic static load rating - C0 | 0.82 kN |
Limiting speed | 380 r/min |
BOSTON GEAR M2630-18 Sleeve Bearings
Brand Name | BOSTON GEAR |
Model Number | M2630-18 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |